<aside>

</aside>
<aside>


</aside>
<aside>

: 폴리 실리콘 공정 에너지 소비 최소화

</aside>
<aside>
세이플랜트의 Loop Tuning 및 consulting 사례
| 한화케미칼 | VCM공정 | 공정안정화 에너지 절감 |
|---|---|---|
| 한화케미칼 | Oxy4, CA4 증설공정 시운전 | 시운전 조기 안정화 |
| 제일모직 | Poly Carbonate공정 | 에너지 5.5% 절감, 10억원/Yr |
| 현대오일뱅크 | BTX 공정 | 에너지개선 용역, 30억원/Yr |
| 현대오일뱅크 | 전공장 Control Loops개선 | 10억원/Yr |
| 현대오일뱅크 | Gasoline HDS 시운전 | 조기안정화 반응 온도제어 개선 |
| 현대오일뱅크 | #2 HOU 공정 조기 정상화 지원 | 시운전 기간단축 (40%) |
| 롯데케미칼 | Poly Carbonate공정 | 공정개선 에너지 절감 2% |
| 롯데케미칼 | BTX공정 | 공정개선, 에너지 절감 2% |
| 롯데케미칼 | DMC, MMA, 3EG 공정 | 공정개선, 에너지 절감 2% |
| 롯데케미칼 | HPE, SEG, TEG, 3PP 공정 | 공정개선, 에너지 절감 2% |
| S-Oil | 전공정 Control Loop개선 지원 | Honeywell CPM Project |
| GS 칼텍스 | Alkylation, #3 Xylene 공정 | 공정개선, 에너지 > 2% 개선 |
| GS 칼텍스 | VR HCR 시운전 | 시운전 지원 |
| GS 칼텍스 | #2KD HDS 공정 | 공정개선 공정안정화 |
| GS 칼텍스 | MFC/PE 공정 시운전 | Start up 시 Loop Tuning |
| S-Oil | 전공정 Control Loop개선 지원 | Honeywell CPM Project |
| JAC (Singapore) | PX 공정 Start Up 지원 | Start up 시 Loop Tuning |
| JAC (Singapore) | PX 공정 Loop 개선 | 공정안정화 및 에너지 절감 |
| SK 인천석유화학 | V-PROJECT (PX 공정) | Start up 시 Loop Tuning 및 개선 지원 |
| SK 에너지 | No.3 LBO | Start Up 지원, 공정안정화 및 에너지 절감 |
| SK 에너지 | SK Lubricants HBO | Start Up 지원, 공정안정화 및 에너지 절감 |
| SK 에너지 | New PX | Start Up 지원, 공정안정화 및 에너지 절감 |
| SK 에너지 | Nexlene | Start Up 지원, 공정안정화 및 에너지 절감 |
| SK 에너지 | S-Project(New VRDS) | Start Up 지원, 공정안정화 및 에너지 절감 |
</aside>